| �Š�Ý’n ‰ˆ�ü �ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—�”ï ’“ŽÔ�ê | —ç�E•~ ŠÔŽæ‚è �ê—L–Ê�Ï | ’z”NŒŽ |
| ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬�ã‹{“c ‹ž•l‹}�s‹v—¢•l�ü ’Ëvˆä•l | - 10 | 55,000 - •t‚« | 0�E0 2DK 39.66 | •½�¬‚T”N‚RŒŽ |
![]() | ![]() |
| Œð’Ê | ‹ž•l‹}�s‹v—¢•l�ü ’Ëvˆä•l‰w “k•à10•ª |
| ŠÔŽæ�Ú�× | —m6�~2�ADK7.5 |
| Œš•¨�\‘¢ | –Ø‘¢ƒXƒŒ�[ƒg‚Ô‚«‚QŠKŒš |
| “ü‹� | ‘¦ |
| ”õ�l | •~‹à�E—ç‹àƒ[ƒ�•¨Œ��I“ú“–‚½‚è—Ç�D�I•~’n“à‚É’“ŽÔ�ê—L‚è�I(1‘ä•t‚«) |
| �Ý”õ | ƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•ÊŽº,‹‹“’,ƒVƒƒƒ��[,�ô‘ó‹@’u�ê,‚b‚`‚s‚u,ƒvƒ�ƒpƒ“ƒKƒX,“ñ�l“ü‹�‰Â,“ú“–‚è—Ç�D |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô�† | �_“Þ�쌧’mŽ––Æ‹–�i‚P‚O�j‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U�† |
| –¼�Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒE�Z‘î |
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬�ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U�|‚W‚W‚W�|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U�|‚W‚W‚X�|‚P‚O‚W‚O |