| ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
| ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ | - 2 | 65,000 - 10,000 | 0E2 2DK 42.86 | •½¬‚X”N‚QŒŽ |
| Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ‰w “k•à2•ª |
| ŠÔŽæÚ× | ˜a‚UC—m‚TD‚WCDK5.6 |
| Œš•¨\‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢‚QŠKŒš‚Ä |
| “ü‹ | 4ŒŽ‰º{ |
| ”õl | ‰w‚܂ŕ½’RA“k•à‚P•ªII‘O–ÊŒö‰€‚ɂ‚«A’Ê•—E“ú“–‚è—ÇDI |
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊŽº,‹‹“’,ƒVƒƒƒ[,Žû”[ƒXƒy[ƒX,ô‘ó‹@’uê,ƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â,ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO,ƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[,‚b‚`‚s‚u,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,“ñl“ü‹‰Â,“ú“–‚è—ÇD |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚Xj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
| –¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
| ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |