| ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
| ŽO‰YŽs‰º’¬‰º‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽOèŒû | - 12 | 63,000 - •t‚« | 0E1 2DK 44.71 | º˜a‚U‚R”N‚PŒŽ |
| Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽOèŒû‰w “k•à12•ª |
| ŠÔŽæÚ× | ˜a6A—m8ADK |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ƒXƒŒ[ƒg•˜‚«@‚QŠKŒš |
| “ü‹ | ‘¦ |
| ”õl | ƒyƒbƒg‘Š’ki¬Œ^Œ¢j |
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊŽº,‹‹“’,ƒVƒƒƒ[,Žû”[ƒXƒy[ƒX,ô‘ó‹@’uê,ƒxƒ‰ƒ“ƒ_,ƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â,ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO,‚b‚`‚s‚u,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,ƒyƒbƒg‰Â,“ñl“ü‹‰Â,“ú“–‚è—ÇD,ŠÕÂÈZ‘îŠX |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚Xj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
| –¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
| ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |