| ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
| ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ | - 3 | 70,000 1,000 10,000 | 0E2 2DK 42.56 | º˜a‚S‚Q”N‚VŒŽ |
| Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ‰w “k•à3•ª |
| ŠÔŽæÚ× | —m‚UA˜a‚UADK‚U |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢Š¢•˜ |
| “ü‹ | ‘¦ |
| ”õl | ƒyƒbƒg‘Š’ki•~‹à{1ƒ–ŒŽjI•½‰®Œš‚Ä‚Ì‘Ý‰Æ |
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊŽº,‹‹“’,ƒVƒƒƒ[,Žû”[ƒXƒy[ƒX,ô‘ó‹@’uê,ƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,“ñl“ü‹‰Â,“ú“–‚è—ÇD |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚Xj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
| –¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
| ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |