| ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
| ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ | - 12 | 65,000 - •t‚« | 1E2 2LDK 4.5ALDK10 | º˜a‚S‚T”N‚P‚OŒŽ |
| Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ‰w “k•à12•ª |
| ŠÔŽæÚ× | ˜a6 |
| Œš•¨\‘¢ | - |
| “ü‹ | 5ŒŽ‰º{ |
| ”õl | 0 |
| Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ“¯Žº,ƒVƒƒƒ[,Žû”[ƒXƒy[ƒX,ô‘ó‹@’uê,ƒGƒAƒRƒ“,ƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â,ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO,ƒyƒbƒg‰Â,•ª÷ƒ^ƒCƒv |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚Xj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
| –¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
| ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |